Name | Einsätze | Minuten | Karten | Tore | ||||||||||||
Nachname | Vorname | 1. | 2. | sonst. | ges. | 1. | 2. | sonst. | ges. | gelb | gelb-rot | rot | 1. | 2. | sonst. | ges. |
Reis | Oliver | 1 | - | - | 1 | 90 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
Lauer | Jens | 1 | - | - | 1 | 90 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
Hares | Christian | 1 | - | - | 1 | 90 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
Kronenberger | Björn | 1 | - | - | 1 | 90 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
Michels | Simon | 1 | - | - | 1 | 90 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
Engel | Stefan | 1 | - | - | 1 | 89 | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - |
Weber | Rochus | 1 | - | - | 1 | 90 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Lehnen | Thomas | 1 | - | - | 1 | 90 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
Lorscheider | Manuel | 1 | - | - | 1 | 90 | - | - | 90 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Cornely | Fabio | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 65 | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
Dillschneider | Matthias | 1 | - | - | 1 | 90 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
Weber | Michael | 1 | 1 | - | 2 | 90 | 90 | - | 180 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Barthen | Claus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lauer | Michael | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Greco | Vincenzo | - | 1 | - | 1 | - | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
Welter | Heiko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Becker | Niko | - | 1 | - | 1 | - | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
Wick | Stefan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mühler | Tobias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brell | Markus | - | 1 | - | 1 | - | 70 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
Barthen | Bernd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erdmann | Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Köhl | Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gürtler | Lukas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erdmann | Ulrich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoffmann | Markus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alten | Josef | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
von Bronewski | Claus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keller | Wolfgang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kohlhaas | Bernd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kopnarski | Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weber | Stefan | - | 1 | - | 1 | - | 70 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
Düpre | Mark | - | 1 | - | 1 | - | 65 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - |
Ludigs | Frank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Backes | Michael | - | 1 | - | 1 | - | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
Folz | Patrick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eiden | Christian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lorscheider | Rudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nickels | Udo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Becker | Christian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Herrig | Klaus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schmitt | Manfred | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pawlik | Johannes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gauer | Felix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janphaphat | Arwut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Justinger | Alexander | - | 1 | - | 1 | - | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
Warken | Michael | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lauer | Marco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schmitt | Oliver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weber | Volker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Becker | Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schömer | Stefan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dellwing | Sebastian | - | 1 | - | 1 | - | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
Becker | Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Renn | Manfred | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paltzer | Niko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blind | Carsten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mayr | Florian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoffmann | Holger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mencher | Matthias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trösch | Dominik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peter | Sebastian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klinkhammer | Uwe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Müller | Eugen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reis | Volker | - | 1 | - | 1 | - | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
Stöcken | Marco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wölbert | Christian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edlinger | Werner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Müller | Rainer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vollmann | Roger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Flesch | Steven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weber | Erwin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Renn | Mathias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paulino | Jeffrey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kuhn | Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janphaphat | Anuwat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marmit | Matthias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wahlen | Simon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Witkowski | Florian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kronenberger | Marco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morris | Fitzroy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weber | Thomas | - | 1 | - | 1 | - | 45 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
Barthen | Christian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mencher | Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reis | Daniel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eifler | Jürgen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lorscheider | Willi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ott | Stefan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barthen | Dennis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Straub | Daniel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hewer | Florian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reichert | Thomas | - | 1 | - | 1 | - | 75 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
Stroh | Tino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schmitt | Kevin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kopnarski | Pascal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Junk | Peter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koch | Joachim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
letzte Änderung: 21.04.2014 19:32:36 © 2005 - 2014: Niko Paltzer